Ciclo profundo · Electrolito gel · Sin mantenimiento
Imágenes de productos y hoja de datos para su catálogo y tiendas en línea:
Precio de referencia · FOB por unidad — precio final confirmado por cotización.
MOQ desde 100 unidades para etiquetas OEM; bienvenidos los pedidos de muestra. La cotización incluye plan de carga de contenedor, MSDS y lista de documentos de exportación.
| Voltaje nominal | 12 V |
|---|---|
| Capacidad | 100 Ah (C10) / 105 Ah (C20) |
| Energía | ≈ 1,200 Wh |
| Vida útil en ciclos | 1,200+ ciclos a 50% de profundidad de descarga (DoD) |
| Vida útil en flotación | 8–10 años a 25°C |
| Dimensiones (L × A × H) | 330 × 171 × 220 mm (sin terminales) |
| Peso (aprox.) | 30,5 kg |
| Terminales | Inserción de cobre M8, tipo perno |
| Electrolito | Gel (tixotrópico), construcción sellada |
| Voltaje de carga | Ciclo: 14,1–14,4 V · Flotación: 13,6–13,8 V (25°C) |
| Autodescarga | < 3% per month at 25°C |
| Aplicaciones | Sistemas solares para hogares, farolas solares, almacenamiento fuera de red, respaldo para telecomunicaciones, RV / marino |
| Normativas | IEC 60896 / IEC 61427 (informes de pruebas disponibles) |
| Empaque | Cartón individual en paleta tratada térmicamente; cajas de cartón OEM disponibles |
*Las especificaciones finales se confirman en la factura proforma / hoja de datos antes del pedido.
Envíe cantidad y puerto de destino — cotización en 24 horas.