| 标称电压 | 12 V |
|---|---|
| 容量 | 100 Ah (C10) / 105 Ah (C20) |
| 能量 | ≈ 1,200 Wh |
| 循环寿命 | 50%放电深度下循环次数 1,200+ 次 |
| 浮充设计寿命 | 25°C 下 8–10 年 |
| 尺寸 (长 × 宽 × 高) | 330 × 171 × 220 mm (不含端子) |
| 重量 (约) | 30.5 kg |
| 端子 | M8 铜芯,螺栓式 |
| 电解液 | 凝胶(触变性),密封结构 |
| 充电电压 | 循环:14.1–14.4 V · 浮充:13.6–13.8 V (25°C) |
| 自放电 | < 3% per month at 25°C |
| 应用 | 家用太阳能系统、太阳能路灯、离网储能、电信备用电源、房车/船舶 |
| 标准 | IEC 60896 / IEC 61427 (可提供测试报告) |
| 包装 | 单个纸箱包装于热处理托盘上;可提供OEM纸箱 |
*最终规格在形式发票/数据表上确认,下单前有效。