| 标称电压 | 12 V |
|---|---|
| 容量 | 100 Ah (C20) / 92 Ah (C10) |
| 浮充设计寿命 | 25°C 下 10 年 |
| 循环寿命 | 50% DoD下循环次数 350+ 次 |
| 尺寸 (长 × 宽 × 高) | 330 × 171 × 220 mm (不含端子) |
| 重量 (约) | 29.5 kg |
| 端子 | M8 铜芯,螺栓式 |
| 结构 | 密封式VRLA,吸附式玻璃纤维棉(AGM) |
| 充电电压 | 浮充:13.5–13.8 V · 循环:14.4–14.7 V (25°C) |
| 内阻 | ≈ 4.5 mΩ(满电状态) |
| 自放电 | < 3% per month at 25°C |
| 应用 | UPS系统、电信机柜、安防警报、应急照明、太阳能备用 |
| 标准 | IEC 60896-21/22, IEC 61427(测试报告可提供) |
| 包装 | 单个纸箱包装于热处理托盘上;可提供OEM纸箱 |
*最终规格在形式发票/数据表上确认,下单前有效。